身高标准表
来源:石家庄精和门诊部   发布时间:2011-08-03 10:06:24  阅读次数:

男童身高    女童身高
年龄 矮小 均值
03岁 89.7 96.8 104.1
04岁 96.7 104.1 111.8
05岁 103.3 111.3 119.6
06岁 109.1 117.7 126.6
07岁 114.6 124.0 133.7
08岁 119.9 130.0 140.4
09岁 124.6 135.4 146.5
10岁 128.7 140.2 152.0
11岁 132.9 145.3 158.1
12岁 138.1 151.9 166.0
13岁 145.0 159.5 174.2
14岁 152.3 165.9 179.4
15岁 157.5 169.8 182.0
16岁 159.9 171.6 183.2
17岁 160.9 172.3 183.7
18岁 161.3 172.7 183.9
年龄 矮小 均值
03岁 88.6 95.6 102.9
04岁 95.8 103.1 110.6
05岁 102.3 110.2 118.4
06岁 108.1 116.6 125.4
07岁 113.3 122.5 132.1
08岁 118.5 128.5 138.7
09岁 123.3 134.1 145.1
10岁 128.3 140.1 152.0
11岁 134.2 146.6 159.2
12岁 140.2 152.4 164.5
13岁 145.0 156.3 167.6
14岁 147.9 158.6 169.3
15岁 149.5 159.8 170.1
16岁 149.8 160.1 170.3
17岁 150.1 160.3 170.5
18岁 150.4 160.6 170.7
     
  女孩子性发育一般早于男孩子一直两年,并且女孩子性发育较为明显。 性发育是青春期最重要的特征之一,它包括内外生殖器官的形态变化、生殖... [详细]
更多>>
  儿童 性早熟 的发病率已经从 0.5% 上升到 1.3% ,而且还在不断上升。这类患儿除了发育提前,将来成人后无法长高外,恐惧、害羞、自闭等心理... [详细]
 

石家庄精和门诊部 版权所有,未经协议授权,禁止下载使用或建立镜像
信息产业部网站备案编号:冀ICP备13004573号